- Inicio
 - ¿Quiénes somos?
 - índices
 - List Item #2
 
| Ranking | Asesor de Seguros | Comisiones | % mercado | 
|---|---|---|---|
| 1 | NOVAECUADOR | $18620.00 | 10.69% | 
| 2 | TECNISEGUROS | $15231.96 | 8.74% | 
| 3 | ASERTEC | $10120.14 | 5.81% | 
| 4 | ECUAPRIMAS | $8959.43 | 5.14% | 
| 5 | MULTIAPOYO | $4244.37 | 2.44% | 
| 6 | AON RISK | $3613.29 | 2.07% | 
| 7 | ROSENEY | $3462.34 | 1.99% | 
| 8 | SERVISEGUROS | $3393.38 | 1.95% | 
| 9 | KERYGMASEG | $3338.90 | 1.92% | 
| 10 | Z.H.M. | $3323.77 | 1.91% | 
| 11 | ACOSAUSTRO | $2875.87 | 1.65% | 
| 12 | GMANCHENO | $2733.97 | 1.57% | 
| 13 | RAUL COKA | $2639.50 | 1.51% | 
| 14 | CLAVESEGUROS | $2376.56 | 1.36% | 
| 15 | VANGUARDIA | $2224.75 | 1.28% | 
| 16 | MARSEGUROS S.A. | $2183.61 | 1.25% | 
| 17 | CIDESCOL | $2079.95 | 1.19% | 
| 18 | GILBERT & BOLO„A | $2003.47 | 1.15% | 
| 19 | MAYVA CIA. LTDA. | $1793.96 | 1.03% | 
| 20 | INTERBROQUER | $1788.69 | 1.03% | 
| 21 | CUSTODIASEG CIA. LTD | $1787.51 | 1.03% | 
| 22 | CIFRASEG | $1752.44 | 1.01% | 
| 23 | OLAND ATYPA | $1616.87 | 0.93% | 
| 24 | SONNE BROKER S.A. | $1601.33 | 0.92% | 
| 25 | EMPRENDEDORES & ASO. | $1574.67 | 0.90% | 
| 26 | JALILBROKERS S.A. | $1566.80 | 0.90% | 
| 27 | MU„OZYAVAR | $1508.09 | 0.87% | 
| 28 | VITAL | $1506.87 | 0.86% | 
| 29 | QUALITYSEG S.A. | $1134.23 | 0.65% | 
| 30 | ATESEGU ATS S.A. | $1124.14 | 0.65% | 
| 31 | SEGUSUAREZ CIA. LTDA | $1045.81 | 0.60% | 
| 32 | CONFIA | $985 | 0.57% | 
| 33 | BYPSA | $978 | 0.56% | 
| 34 | CORPASEGO | $976 | 0.56% | 
| 35 | LEC S.A. | $970 | 0.56% | 
| 36 | UNIBROKERS | $955 | 0.55% | 
| 37 | NEOSTRATEGIA | $955 | 0.55% | 
| 38 | ECUAPATRIA | $947 | 0.54% | 
| 39 | RELIANCE | $920 | 0.53% | 
| 40 | GIOSEGURA | $852 | 0.49% | 
| 41 | EXPERTTYA S.A. | $837 | 0.48% | 
| 42 | PRODESEG | $783 | 0.45% | 
| 43 | IMBASEGUROS | $762 | 0.44% | 
| 44 | AGUIAR MORALES | $752 | 0.43% | 
| 45 | LIDERSEG | $688 | 0.40% | 
| 46 | SEGURKRED | $662 | 0.38% | 
| 47 | GESTIONSEGURA | $643 | 0.37% | 
| 48 | EL SOL | $609 | 0.35% | 
| 49 | PREVENIR | $588 | 0.34% | 
| 50 | GUERRON Z | $586 | 0.34% | 
| 51 | PRONTOPOLIZA | $581 | 0.33% | 
| 52 | ASPROS | $580 | 0.33% | 
| 53 | MINARSEG CIA. LTDA. | $575 | 0.33% | 
| 54 | DATILES | $566 | 0.32% | 
| 55 | NEWCOR | $565 | 0.32% | 
| 56 | UPFRONT | $561 | 0.32% | 
| 57 | ASISMED S.A. | $519 | 0.30% | 
| 58 | SEGUMISION | $517 | 0.30% | 
| 59 | COBERTURINSA C. LTDA | $511 | 0.29% | 
| 60 | COLNEXOS | $509 | 0.29% | 
| 61 | CIAROS | $508 | 0.29% | 
| 62 | PROTECSEGUROS | $484 | 0.28% | 
| 63 | IMPERIAL | $482 | 0.28% | 
| 64 | VEGAMON | $479 | 0.27% | 
| 65 | CORVANTISA | $477 | 0.27% | 
| 66 | GLAUBEN SEGUROS CIA. | $472 | 0.27% | 
| 67 | FUSIONGROUP | $468 | 0.27% | 
| 68 | SEGUROS-SERVIMAX | $444 | 0.25% | 
| 69 | VALMACOR | $434 | 0.25% | 
| 70 | TOTALSURE AGENCIA C | $428 | 0.25% | 
| 71 | ASALVOSEG CIA. LTDA. | $414 | 0.24% | 
| 72 | KCER | $396 | 0.23% | 
| 73 | FIELSEG | $394 | 0.23% | 
| 74 | DELTABROKERS | $388 | 0.22% | 
| 75 | INTERACACIA CIA. LTD | $371 | 0.21% | 
| 76 | BELCOVI CIA. LTDA. | $362 | 0.21% | 
| 77 | EMPIRE CIA. LTDA. | $356 | 0.20% | 
| 78 | EFFECTIVENESS CIA. L | $355 | 0.20% | 
| 79 | UNISEGUROS | $348 | 0.20% | 
| 80 | BOSTON | $346 | 0.20% | 
| 81 | HMNOS. MOREJON M. | $340 | 0.20% | 
| 82 | INSITE | $339 | 0.19% | 
| 83 | CALATAYUD | $337 | 0.19% | 
| 84 | AURORA | $337 | 0.19% | 
| 85 | RESTREPO O | $331 | 0.19% | 
| 86 | RISUSS S.A. | $330 | 0.19% | 
| 87 | CRLSEG | $330 | 0.19% | 
| 88 | ASSEG | $329 | 0.19% | 
| 89 | AVILA | $329 | 0.19% | 
| 90 | SEMERCA | $325 | 0.19% | 
| 91 | APESE | $324 | 0.19% | 
| 92 | BROKSEGUROS | $318 | 0.18% | 
| 93 | BROKERSEM S.A. | $311 | 0.18% | 
| 94 | AFEX | $305 | 0.18% | 
| 95 | JMSEGUROS | $303 | 0.17% | 
| 96 | DASU | $303 | 0.17% | 
| 97 | ACTIVA ASEPROAC S.A. | $300 | 0.17% | 
| 98 | AFFINITY CIA.LTDA. | $295 | 0.17% | 
| 99 | SALAS M. DOLORES | $291 | 0.17% | 
| 100 | AGECOLSA S.A. | $291 | 0.17% | 
| 101 | AVILES & ARROYO | $288 | 0.17% | 
| 102 | METROSEGUROS | $278 | 0.16% | 
| 103 | AMOCO CIA. LTDA. | $277 | 0.16% | 
| 104 | CRECERSEGUROS | $266 | 0.15% | 
| 105 | AVALIA S.A. | $264 | 0.15% | 
| 106 | ASEFICA S.A. | $254 | 0.15% | 
| 107 | FIANBROK CIA. LTDA | $252 | 0.14% | 
| 108 | ALEXANDRA-PƒREZ-APC | $248 | 0.14% | 
| 109 | MACRO | $245 | 0.14% | 
| 110 | ALVARIO-ALVARADO&ASO | $244 | 0.14% | 
| 111 | ASESORES GARANTECSEG | $244 | 0.14% | 
| 112 | DEL PACIFICO | $244 | 0.14% | 
| 113 | BUENO CASTILLO & DAV | $244 | 0.14% | 
| 114 | MASSIVEBROK | $241 | 0.14% | 
| 115 | PATRIMONIAL | $235 | 0.14% | 
| 116 | OBP BASTIDAS | $231 | 0.13% | 
| 117 | JOINTVENT S.A. | $229 | 0.13% | 
| 118 | SAYO | $227 | 0.13% | 
| 119 | PRIMORDIAL | $223 | 0.13% | 
| 120 | FLAMASEG CIA. LTDA. | $217 | 0.12% | 
| 121 | COLCORDES | $215 | 0.12% | 
| 122 | AVIVALIFE | $215 | 0.12% | 
| 123 | CORPROSEG C. A. | $214 | 0.12% | 
| 124 | ADVANTAGESEGUROS CIA | $212 | 0.12% | 
| 125 | COMPROMISOSEGURO | $209 | 0.12% | 
| 126 | EQUILIBRIO | $209 | 0.12% | 
| 127 | CONSESEG | $207 | 0.12% | 
| 128 | DIRECTSEG | $204 | 0.12% | 
| 129 | E. MAENZ ÊS.A. | $202 | 0.12% | 
| 130 | COMISEGSA | $199 | 0.11% | 
| 131 | VASQUEZ VASQUEZ CIA. | $198 | 0.11% | 
| 132 | ASSURANCE | $197 | 0.11% | 
| 133 | ANALêTICAEC | $189 | 0.11% | 
| 134 | ASEGBROK | $188 | 0.11% | 
| 135 | MEGACOL | $187 | 0.11% | 
| 136 | SEGUMUNDO S.A. | $186 | 0.11% | 
| 137 | GIRO | $186 | 0.11% | 
| 138 | BASTIDAS GUERRA CIA. | $185 | 0.11% | 
| 139 | ROSANT S.A. | $184 | 0.11% | 
| 140 | ALIADA-2000 | $183 | 0.11% | 
| 141 | NEXOSEGUROS | $182 | 0.10% | 
| 142 | SEQUIDAD CIA. LTDA. | $177 | 0.10% | 
| 143 | ASELIT S.A. | $176 | 0.10% | 
| 144 | FLOBESEGUROS S.A. | $173 | 0.10% | 
| 145 | PROSEGMA | $168 | 0.10% | 
| 146 | Z SEGUROS ASTEIN CIA | $165 | 0.09% | 
| 147 | APROSAR | $165 | 0.09% | 
| 148 | TPAREJABROK S.A. | $163 | 0.09% | 
| 149 | GAFMA | $160 | 0.09% | 
| 150 | GAMONZE S.A. | $160 | 0.09% | 
| 151 | SETCONSUL CIA. LTDA. | $159 | 0.09% | 
| 152 | ASESORES | $154 | 0.09% | 
| 153 | INTERSEA | $153 | 0.09% | 
| 154 | ESMARFEL | $149 | 0.09% | 
| 155 | SETEC | $149 | 0.09% | 
| 156 | DUALSEG | $148 | 0.08% | 
| 157 | TRADE | $147 | 0.08% | 
| 158 | SEGURAG CIA. LTDA. | $146 | 0.08% | 
| 159 | ARBOL DE ORO A.D.O. | $144 | 0.08% | 
| 160 | NAVAS | $143 | 0.08% | 
| 161 | FINYSEGUROS S.A. | $143 | 0.08% | 
| 162 | SEGUAP | $143 | 0.08% | 
| 163 | KLUBSEGUROS S.A. | $142 | 0.08% | 
| 164 | ANGEL SALINAS | $141 | 0.08% | 
| 165 | PLURISEG | $139 | 0.08% | 
| 166 | GENERALSEG CIA. LTDA | $139 | 0.08% | 
| 167 | COTIZASEG CIA. LTDA. | $138 | 0.08% | 
| 168 | ALIANZA S.A. | $138 | 0.08% | 
| 169 | VALLE & VALLE | $138 | 0.08% | 
| 170 | PESANTES & G | $137 | 0.08% | 
| 171 | SEGUMAS | $136 | 0.08% | 
| 172 | TRANSEGUROS | $134 | 0.08% | 
| 173 | SOSBROKER | $133 | 0.08% | 
| 174 | JACOME ALVAREZ CIA. | $130 | 0.07% | 
| 175 | EJEDESE | $129 | 0.07% | 
| 176 | GESTISEGUROS S.A. | $127 | 0.07% | 
| 177 | BESTSERVICE | $127 | 0.07% | 
| 178 | DECISION SEGURA LTDA | $126 | 0.07% | 
| 179 | FULLTRUST | $125 | 0.07% | 
| 180 | RESPALDO | $122 | 0.07% | 
| 181 | SEGURALMEIDA | $120 | 0.07% | 
| 182 | MAXIMAGESTION S.A. | $119 | 0.07% | 
| 183 | PRESTIGIOUS CIA. LTD | $119 | 0.07% | 
| 184 | RESPALDARSEG S.A | $119 | 0.07% | 
| 185 | DAVALOS & ASOCIADOS | $118 | 0.07% | 
| 186 | OCA„A & MORALES CIA. | $118 | 0.07% | 
| 187 | INSEGEN | $116 | 0.07% | 
| 188 | PRIMERISIMA | $115 | 0.07% | 
| 189 | SERINCO | $113 | 0.07% | 
| 190 | GRANSEGURO | $113 | 0.07% | 
| 191 | PUENTE & ASOCIADOS | $113 | 0.06% | 
| 192 | ASOBROCUE | $112 | 0.06% | 
| 193 | SMARTSEG | $111 | 0.06% | 
| 194 | DENSON | $110 | 0.06% | 
| 195 | SAONA ROMO HERRERA | $110 | 0.06% | 
| 196 | LENNA CORDOVA | $109 | 0.06% | 
| 197 | INTERMEDIARIA | $109 | 0.06% | 
| 198 | SALTOS & SOATUNCI | $108 | 0.06% | 
| 199 | PLAZA | $107 | 0.06% | 
| 200 | LOS ANDES | $103 | 0.06% | 
| 201 | MANJARREZ M. FABIAN | $102 | 0.06% | 
| 202 | VITSEGBROK | $101 | 0.06% | 
| 203 | ORBISEG S.A. | $100 | 0.06% | 
| 204 | NANKERVIS | $100 | 0.06% | 
| 205 | FEVESEGUROS CIA. LTD | $99 | 0.06% | 
| 206 | CONESVIL CIA. LTDA. | $97 | 0.06% | 
| 207 | GOLDENSEG CIA. LTDA | $96 | 0.06% | 
| 208 | STARKES.A | $95 | 0.05% | 
| 209 | CORDSEGUROS | $95 | 0.05% | 
| 210 | RECOYSE | $93 | 0.05% | 
| 211 | PRODUCSEC CIA. LTDA. | $93 | 0.05% | 
| 212 | MORAN & C | $93 | 0.05% | 
| 213 | CORRETEC CIA. LTDA. | $93 | 0.05% | 
| 214 | SEGUCONSULT C. LTDA. | $90 | 0.05% | 
| 215 | METROPOLI | $89 | 0.05% | 
| 216 | HOFFEN CIA.LTDA. | $88 | 0.05% | 
| 217 | ASENSA ANALISTA DE S | $86 | 0.05% | 
| 218 | AEROSEGUROS CIA. LTD | $86 | 0.05% | 
| 219 | CAMACHO ABAD CIA. LT | $85 | 0.05% | 
| 220 | CORREAUSTRO | $85 | 0.05% | 
| 221 | HANNE S.A. HAGESA | $84 | 0.05% | 
| 222 | SAYAZU | $84 | 0.05% | 
| 223 | CAPITALBROKER S.A. | $80 | 0.05% | 
| 224 | LAYANA Y ASOCIADOS A | $78 | 0.04% | 
| 225 | IMAC S.A | $77 | 0.04% | 
| 226 | J. SUAREZ C. LTDA. | $77 | 0.04% | 
| 227 | COB-BROKER | $77 | 0.04% | 
| 228 | QUMBRE | $77 | 0.04% | 
| 229 | CIASEG | $74 | 0.04% | 
| 230 | AJECHB S.A. | $74 | 0.04% | 
| 231 | ORION AGENCIA ASESOR | $74 | 0.04% | 
| 232 | D&DINSURANCE | $74 | 0.04% | 
| 233 | TRIASEG | $72 | 0.04% | 
| 234 | PARRA Y SUAREZ | $71 | 0.04% | 
| 235 | HEREDIA SAENZ & ASOC | $69 | 0.04% | 
| 236 | ESTRATEGICOSCOESEGUR | $69 | 0.04% | 
| 237 | GERMAN VALLEJO CIA. | $68 | 0.04% | 
| 238 | HUGO RIBADENEIRA & A | $68 | 0.04% | 
| 239 | ATECO ASESORES TECNI | $68 | 0.04% | 
| 240 | ESTAR-SEG S.A | $67 | 0.04% | 
| 241 | ALFIL CêA. LTDA. | $66 | 0.04% | 
| 242 | MAURICIO E. OLEAS CI | $66 | 0.04% | 
| 243 | ALMOCOLS CIA. LTDA. | $65 | 0.04% | 
| 244 | ASISTENCIA CIA. LTDA | $65 | 0.04% | 
| 245 | DELTASEGUROS | $64 | 0.04% | 
| 246 | ALGARCOST | $64 | 0.04% | 
| 247 | ATESEGU | $64 | 0.04% | 
| 248 | RAVELCA | $63 | 0.04% | 
| 249 | AVICOLSAGENCY CIA. L | $63 | 0.04% | 
| 250 | SEGURAZUAY CIA. LTDA | $63 | 0.04% | 
| 251 | MOESVA CIA. LTDA. | $63 | 0.04% | 
| 252 | SERVIBROKER S.A. | $62 | 0.04% | 
| 253 | REDISEGUROS CIA. LTD | $61 | 0.04% | 
| 254 | VERGARA & VITERI CIA | $60 | 0.03% | 
| 255 | LEOFIGUER | $60 | 0.03% | 
| 256 | APROSE CIA. LTDA. | $59 | 0.03% | 
| 257 | CORAPS C.A. | $59 | 0.03% | 
| 258 | AROSEMENA | $59 | 0.03% | 
| 259 | INSURASSIST S.A. | $58 | 0.03% | 
| 260 | PREVIASA CIA. LTDA. | $58 | 0.03% | 
| 261 | VICTOR CALDERON CHI | $57 | 0.03% | 
| 262 | ACTIVEBROK CIA.LTD | $54 | 0.03% | 
| 263 | PERSONALBROK | $52 | 0.03% | 
| 264 | INDEMNIZAR | $52 | 0.03% | 
| 265 | CORRESUR CIA. LTDA. | $52 | 0.03% | 
| 266 | SEGUNET | $51 | 0.03% | 
| 267 | FIDELIDAD FIDASEG C. | $51 | 0.03% | 
| 268 | NASOA | $51 | 0.03% | 
| 269 | AMBROKER | $50 | 0.03% | 
| 270 | MILLENNIAL | $47 | 0.03% | 
| 271 | ECUA-INTI CIA. LTDA. | $47 | 0.03% | 
| 272 | SEGUR-RED | $47 | 0.03% | 
| 273 | TRIADA SEGUROS CIA. | $47 | 0.03% | 
| 274 | MEPALI | $46 | 0.03% | 
| 275 | VERTIKAL S.A. | $45 | 0.03% | 
| 276 | ALLIANZGLOBAL | $45 | 0.03% | 
| 277 | PREMIUM INSURANCE BR | $44 | 0.03% | 
| 278 | ZIONSEGUROS | $43 | 0.02% | 
| 279 | DAVASEGUROS | $43 | 0.02% | 
| 280 | RDV Y ASOCIADOS CIA. | $42 | 0.02% | 
| 281 | ANDESASESORES | $41 | 0.02% | 
| 282 | OMNISEGUROS | $41 | 0.02% | 
| 283 | PRASEG CIA. LTDA. | $41 | 0.02% | 
| 284 | AVALTEK CIA.LTDA. | $40 | 0.02% | 
| 285 | MARFIRO | $40 | 0.02% | 
| 286 | SIONSEG | $40 | 0.02% | 
| 287 | A. MARTINEZ S.A. | $39 | 0.02% | 
| 288 | DEL VALLE AGENCIA AS | $39 | 0.02% | 
| 289 | INTERZURICH | $39 | 0.02% | 
| 290 | COVERAGE S.A. | $38 | 0.02% | 
| 291 | IBCORP INSURANCES S. | $38 | 0.02% | 
| 292 | INSURANCE ADVISORS S | $38 | 0.02% | 
| 293 | XPRESSEG CIA. LTDA. | $38 | 0.02% | 
| 294 | TRUJILLO ESPINOZA CI | $37 | 0.02% | 
| 295 | FOXANDINA CIA. LTDA. | $36 | 0.02% | 
| 296 | AMAZONIASEG | $36 | 0.02% | 
| 297 | GAMASEGUROS CIA. LTD | $35 | 0.02% | 
| 298 | MUJICA&MUJICA | $35 | 0.02% | 
| 299 | VELPO S.A. | $35 | 0.02% | 
| 300 | AETERNITAS S.A. | $35 | 0.02% | 
| 301 | MUTUALBROKERS | $34 | 0.02% | 
| 302 | L&T LTBROKSEG | $34 | 0.02% | 
| 303 | CONTIGOSEGUROS | $34 | 0.02% | 
| 304 | BMGSEGUROS | $34 | 0.02% | 
| 305 | SEGURANZA | $34 | 0.02% | 
| 306 | TARRAGONA | $33 | 0.02% | 
| 307 | COBERTURA | $33 | 0.02% | 
| 308 | ASSISTBROK | $33 | 0.02% | 
| 309 | MAZBROKER CIA. LTDA. | $33 | 0.02% | 
| 310 | IMPETUSEGEMM | $32 | 0.02% | 
| 311 | SEGTECA | $32 | 0.02% | 
| 312 | PROVENSEG C. LTDA. | $32 | 0.02% | 
| 313 | DIANA CEVALLOS DE LE | $31 | 0.02% | 
| 314 | OPTIMA CIA. LTDA. | $31 | 0.02% | 
| 315 | KARENSEG | $31 | 0.02% | 
| 316 | LEGACYSEGUROS | $31 | 0.02% | 
| 317 | INSURGO S.A. | $30 | 0.02% | 
| 318 | GIESMA | $30 | 0.02% | 
| 319 | BROKAMERIC | $29 | 0.02% | 
| 320 | CONSERIESGOS CIA. LT | $29 | 0.02% | 
| 321 | MOSMACO CIA. LTDA. | $28 | 0.02% | 
| 322 | CASH | $28 | 0.02% | 
| 323 | JIMENEZ & ASOCIADOS | $28 | 0.02% | 
| 324 | SUPERBROK S.A. | $26 | 0.02% | 
| 325 | NEPKER | $26 | 0.02% | 
| 326 | WORLDSEGUROS | $26 | 0.01% | 
| 327 | CONSULTORES DE SEGUR | $25 | 0.01% | 
| 328 | DAVAYE | $25 | 0.01% | 
| 329 | ASINCO CIA. LTDA. | $24 | 0.01% | 
| 330 | SPECIALRISK CIA. LTD | $24 | 0.01% | 
| 331 | SOLIDARIA CIA. LTDA. | $24 | 0.01% | 
| 332 | ANTICIPA | $24 | 0.01% | 
| 333 | COLSEGUROS | $24 | 0.01% | 
| 334 | IDEBRIL S.A. | $24 | 0.01% | 
| 335 | ASESORES DE SEGUROS | $23 | 0.01% | 
| 336 | GUAYAQUIL CIA. LTDA. | $23 | 0.01% | 
| 337 | JAREZA CIA. LTDA. | $23 | 0.01% | 
| 338 | BYMA S.A. AGENCIA AS | $23 | 0.01% | 
| 339 | MULTISEG S.A. | $22 | 0.01% | 
| 340 | KAMESEGUROS | $21 | 0.01% | 
| 341 | DAYOLA CIA. LTDA. | $21 | 0.01% | 
| 342 | APPSERVICE | $21 | 0.01% | 
| 343 | ALLRISK CIA. LTDA. | $21 | 0.01% | 
| 344 | TRUST INSURANCE TRUS | $21 | 0.01% | 
| 345 | SEGUROSIDEAL | $21 | 0.01% | 
| 346 | ORGACOM CIA. LTDA. | $20 | 0.01% | 
| 347 | J. WITT CIA. LTDA. | $20 | 0.01% | 
| 348 | ANDRADE SORIA | $20 | 0.01% | 
| 349 | LIRIA S.A. | $19 | 0.01% | 
| 350 | GCMSEGUROS | $19 | 0.01% | 
| 351 | HORIZONTE | $19 | 0.01% | 
| 352 | WORLDSEG | $18 | 0.01% | 
| 353 | CRIALPA | $18 | 0.01% | 
| 354 | ASTRALGROUP CIA. LTD | $18 | 0.01% | 
| 355 | ANDRADE & VERA | $18 | 0.01% | 
| 356 | ALEPH CIA. LTDA. | $18 | 0.01% | 
| 357 | ABDON RODRIGUEZ Y AS | $17 | 0.01% | 
| 358 | ITUBARMA C. LTDA. | $17 | 0.01% | 
| 359 | ROCHA Y PAZMI„O R&P | $17 | 0.01% | 
| 360 | EFFISEG MGA | $17 | 0.01% | 
| 361 | SECURUSBROK CêA. LTD | $17 | 0.01% | 
| 362 | METSEGUROS | $15 | 0.01% | 
| 363 | ALVAREZ TORO SALVATO | $15 | 0.01% | 
| 364 | THOMAS C. ECUADOR CI | $15 | 0.01% | 
| 365 | PRIMASEG CIA. LTDA. | $15 | 0.01% | 
| 366 | VIABLE (VIABLESA) S. | $14 | 0.01% | 
| 367 | SEGUROSSANTACRUZ | $14 | 0.01% | 
| 368 | CONSEGUINTER CIA. LT | $14 | 0.01% | 
| 369 | OCSASEC CIA. LTDA. | $13 | 0.01% | 
| 370 | MIROES INSURANCE SER | $13 | 0.01% | 
| 371 | MASTERBROKER | $13 | 0.01% | 
| 372 | FITRACON CIA. LTDA. | $13 | 0.01% | 
| 373 | VILLEGAS & BARROS Dî | $11 | 0.01% | 
| 374 | EXSELOY | $11 | 0.01% | 
| 375 | SAFESURECONFIDENT | $11 | 0.01% | 
| 376 | AGENSEG C. A. | $10 | 0.01% | 
| 377 | GRUPSEG GRUPO SEGURO | $10 | 0.01% | 
| 378 | CREDENZZA | $10 | 0.01% | 
| 379 | RENASEG CIA. LTDA. | $10 | 0.01% | 
| 380 | TEAPROSEG | $10 | 0.01% | 
| 381 | LA PIRAMIDE S.A. | $9 | 0.01% | 
| 382 | FEMORIB CIA. LTDA. | $9 | 0.01% | 
| 383 | SAVESEG CIA. LTDA. | $9 | 0.01% | 
| 384 | SMARTBROKER | $9 | 0.01% | 
| 385 | EJRASEG | $9 | 0.00% | 
| 386 | MUNDISEGUROS S.A. | $8 | 0.00% | 
| 387 | VICTORIA CIA. LTDA. | $8 | 0.00% | 
| 388 | ALFREDO CARRILLO C. | 8 | 0.00% | 
| 389 | VISIONSEG | $8 | 0.00% | 
| 390 | EL BROQUEL ACOBROQUE | $8 | 0.00% | 
| 391 | FLUMISEGUROS CIA. LT | $7 | 0.00% | 
| 392 | VITALGLOBAL | $7 | 0.00% | 
| 393 | SIGMASEGUROS S.A. | $7 | 0.00% | 
| 394 | BLESSEDSEGUROS | $7 | 0.00% | 
| 395 | ARROYO & HERNANDEZ C | $6 | 0.00% | 
| 396 | METRISEG S.A. | $6 | 0.00% | 
| 397 | INTERCORRETAJE CIA. | $5 | 0.00% | 
| 398 | HERRESEGUROS S.A. | $4 | 0.00% | 
| 399 | SARRADE ESCORZA Y AS | $4 | 0.00% | 
| 400 | PRITEL CIA.LTDA | $3 | 0.00% | 
| 401 | COSTASEGUROS S.A. | $3 | 0.00% | 
| 402 | AFFIANZA | $3 | 0.00% | 
| 403 | IZURIETA BROKERP&G | $2 | 0.00% | 
| 404 | GEYCOSEG CIA. LTDA. | $2 | 0.00% | 
| 405 | RESCUE INTERNATIONAL | $2 | 0.00% | 
| 406 | ATLAS INSURANCE BROK | $2 | 0.00% | 
| 407 | EMPRESEGUROS | $2 | 0.00% | 
| 408 | KATUKIPA | $2 | 0.00% | 
| 409 | DENKENSEGUROS | $2 | 0.00% | 
| 410 | ADUASEG | $1 | 0.00% | 
| 411 | MORALES & CAMACHO CI | $1 | 0.00% | 
| 412 | RIOSEGUROS | $1 | 0.00% | 
| 413 | FIDENTIA | $1 | 0.00% | 
| 414 | ALYEROVA S.A. | $1 | 0.00% | 
| 415 | PROMILENIO S.A. | $1 | 0.00% | 
| 416 | DELTHA | $0 | 0.00% | 
| 417 | REGIONALBROKER | $0 | 0.00% | 
Valores expresados en miles de dólares
Fuente: Superintendencia De Compañías, Valores y Seguros 2020.