- Inicio
- ¿Quiénes somos?
- índices
- List Item #2
CORREDOR | 2023 |
---|---|
NOVAECUADOR S.A. | $2.314.253.378.00 |
TECNISEGUROS S.A. | $1.587.370.085.00 |
ASERTEC S.A. | $1.249.518.185.00 |
ECUAPRIMAS CIA. LTDA. | $1.183.278.736.00 |
GRUPO MANCHENO VILLACRESES CIA. LTDA. ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $955.131.036.00 |
MULTIAPOYO CIA. LTDA. | $641.435.934.00 |
ROSENEY SALCEDO Y ASOCIADOS S.A. RSA | $544.987.083.00 |
SEGUSUAREZ AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEG. CIA. LTDA. | $459.498.525.00 |
AON RISK SERVICES ECUADOR S.A. | $4.452.238.00 |
ACOSAUSTRO S.A. | $384.720.397.00 |
GILBERT & BOLOÑA S.A. SEGUGILBO | $343.799.309.00 |
RAUL COKA BARRIGA CIA. LTDA. | $340.081.351.00 |
CIDESCOL S. A. | $321.923.133.00 |
KERYGMASEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $306.172.068.00 |
SERVISEGUROS S.A. | $303.989.498.00 |
CLAVESEGUROS C.A. | $296.227.298.00 |
SONNE BROKER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $202.066.943.00 |
OLANDSEGUROS S. A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEG. | $200.075.202.00 |
AGENCIA PRODUCTORA DE SEGUROS "JALILBROKERS S.A." | $198.145.788.00 |
CUSTODIASEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGU | $197.508.379.00 |
INTERBROQUER S.A. | $194.529.825.00 |
GIOSEGURA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $19.245.815.00 |
MEGABROKERSECUADOR AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. | $184.645.512.00 |
IMBASEGUROS CIA. LTDA. | $17.677.852.00 |
VITAL S.A. | $173.618.856.00 |
GESTIONSEGURA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. | $165.691.533.00 |
KCER S.A. | $163.387.997.00 |
ATESEGU ATS S.A. | $162.660.915.00 |
CIFRASEG S.A. | $155.498.865.00 |
ECUAPATRIA CIA. LTDA. | $132.864.921.00 |
EMPRENDEDORES Y ASOCIADOS E & A BROKERS CIA LTDA | $129.012.096.00 |
LIDERSEG S.A. | $126.574.924.00 |
QUALITYSEG S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $119.808.337.00 |
CONFIA S.A. | $113.536.798.00 |
BROKSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA LTDA | $108.657.145.00 |
BYPSA S.A. | $108.052.923.00 |
STONEINSURANCE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $99.094.773.00 |
MARFIRO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS MARFIRO SEG S.A. | $98.218.994.00 |
SERINCO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A | $97.790.508.00 |
SEGURKRED AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $97.081.873.00 |
DATILES SEGUDATILES S.A. | $87.156.852.00 |
LEC S.A. LUIS ERNESTO CEVALLOS. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $84.661.949.00 |
EXPERTTYA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $84.014.864.00 |
AGUIAR MORALES & ASOCIADOS S.A. | $8.228.737.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS MBSA MILLENNIAL BROKER S.A. | $79.258.193.00 |
MINARSEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $78.816.551.00 |
NOBOASOCIADOS S. A. SOCIEDAD ANÓNIMA | $77.830.668.00 |
EL SOL S.A. | $74.643.869.00 |
RELIANCE S.A. | $74.596.502.00 |
UNITECO CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $6.775.267.00 |
VALMACOR CIA. LTDA. | $6.681.014.00 |
PREVENIR CIA. LTDA. | $66.781.037.00 |
CRL SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CRLSEG S.A. | $65.100.478.00 |
LA MISION S.A. SEGUMISION | $62.549.874.00 |
FLAMASEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGURO | $61.050.111.00 |
GUERRON ZEVALLOS CIA. LTDA. | $52.895.069.00 |
CRECERSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS COMPAÑIA LIMITADA | $49.430.266.00 |
NEWCOR CIA. LTDA. | $48.349.498.00 |
CORVANTISA S.A. | $45.570.997.00 |
VEGAMON S.A. | $44.324.828.00 |
BOSTON INTERNATIONAL S.A. BINTSA | $42.472.028.00 |
INTERACACIA CIA. LTDA. | $40.670.779.00 |
GLAUBEN SEGUROS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PROD DE SEGURO | $40.435.785.00 |
APESE S.A. | $40.171.832.00 |
PROTECSEGUROS CIA. LTDA. | $40.166.501.00 |
AVALIA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $39.744.711.00 |
AVILA & ASOCIADOS CIA. LTDA. | $39.281.396.00 |
CALATAYUD CIA. LTDA. | $37.761.578.00 |
BELCOVI CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $35.613.098.00 |
VASQUEZ VASQUEZ CIA. LTDA. | $35.544.205.00 |
BUENO CASTILLO & DAVALOS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUC | $35.093.744.00 |
ACTIVA ASEPROAC S.A AGENCIA ASES. PROD.SEGUROS | $33.993.953.00 |
ALPHA SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS YHWH-JIREH CIA.LTDA. | $33.585.238.00 |
PATRIMONIAL AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $33.242.979.00 |
AFFINITY CIA.LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $32.834.328.00 |
REMBRANDT Y ASOCIADOS CIA. LTDA. | $32.655.022.00 |
E. MAENZ S.A. | $31.589.494.00 |
FIANBROK AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA | $31.317.011.00 |
NAVAS Y ASOCIADOS NAVSEGUROS S.A. | $31.139.247.00 |
MACRO SEGUROS S.A. | $31.066.952.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS VISION SEGUROS VISIONSEG SOCIEDAD ANÓNIMA | $30.694.555.00 |
QUMBRE SEGUROS QUMSEG S.A. | $30.074.498.00 |
ASEGBROK AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $30.071.028.00 |
COMPROMISOSEGURO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA | $29.779.542.00 |
AGECOLSA S.A. | $29.640.508.00 |
DECISION SEGURA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. | $2.924.089.00 |
METROSEGUROS C.A. | $28.518.824.00 |
ALEXANDRA-PÉREZ-APC AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $28.395.082.00 |
ASESORES GARANTECSEGUROS AGENCIA ASESORA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. | $28.068.605.00 |
JMSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $27.953.159.00 |
GAFMA CIA. LTDA. | $2.791.982.00 |
ROCIO SALAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. | $27.238.708.00 |
BROKERSEM S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $26.860.256.00 |
RESTREPO OSPINA Y ASOCIADOS S.A. | $26.190.376.00 |
SEGUAP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A | $25.879.262.00 |
BROWN & ASOCIADOS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA D | $25.808.708.00 |
SEGUROS IDEAL ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS SEGUROSIDEAL CIA.LTDA. | $25.608.728.00 |
SEMERCA S.A. | $25.271.309.00 |
SEQUIDAD CIA. LTDA. | $24.786.148.00 |
GAIBOR E HIJOS PREVIANZA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $2.445.695.00 |
SAYO S.A. | $2.415.497.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS SEGPOPULAR S.A. | $23.813.339.00 |
CONTIGOSEGUROS S.A. | $23.783.324.00 |
STARKE. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A | $23.769.415.00 |
RISUSS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $23.447.322.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS OBP BASTIDAS CIA.LTDA. | $23.164.543.00 |
FIELSEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $23.108.299.00 |
TUSEGURO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS TU SEG S.A. | $23.100.522.00 |
SEGUMUNDO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $22.470.111.00 |
SETCONSUL CIA. LTDA. | $21.700.588.00 |
SETEC S.A. | $2.131.809.00 |
DIRECTSEG CIA. LTDA. | $21.311.207.00 |
MEGACOL CIA. LTDA. | $21.194.891.00 |
VIAL-SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. | $21.103.782.00 |
ROSANT S.A. | $20.967.921.00 |
SEGUROS123 AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $20.374.251.00 |
LOS ANDES AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS LOSANDESAAPS S.A. | $20.005.738.00 |
KLUBSEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $19.744.179.00 |
GIRO S.A. | $19.661.946.00 |
AEROSEGUROS CIA. LTDA. | $18.980.256.00 |
Z SEGUROS ASTEIN CIA. LTDA. | $18.492.537.00 |
FORTALEZA BROKERS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS FORTBROKERS S.A. | $18.364.222.00 |
FLOBESEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $18.334.158.00 |
CAMACHO ABAD CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $18.224.723.00 |
ASELIT S.A. | $18.008.885.00 |
BASTIDAS GUERRA CIA. LTDA. | $17.968.966.00 |
OCAÑA & MORALES CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $17.706.182.00 |
ECUAPOLIZAS CIA. LTDA. | $17.663.467.00 |
RESPALDARSEG S.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $17.661.348.00 |
ADVANTAGESEGUROS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA D | $17.090.574.00 |
ORBISEG S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $16.532.695.00 |
DUALSEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $16.396.914.00 |
GIESMA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $15.914.648.00 |
QUITOSEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. | $15.531.619.00 |
SEGUMAS S.A. | $14.597.927.00 |
LENNA CORDOVA VIVANCO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROSLCSEGUROS CIA.LTDA. | $14.353.932.00 |
EJEDESE CIA. LTDA. | $13.927.768.00 |
COTIZASEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. | $1.376.649.00 |
AMAZONBROK AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $13.738.833.00 |
PLURISEG CIA. LTDA. | $13.584.774.00 |
JACOME ALVAREZ CIA. LTDA. | $1.356.854.00 |
MACROBROK S.A. | $13.532.737.00 |
SEGURALMEIDA CIA LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $13.479.052.00 |
REPRESENTACIONES DE COMERCIO Y SEGUROS RECOYSE CIA. LTDA. | $13.152.658.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ASESCARE S.A. | $13.040.291.00 |
BESTSERVICE S.A. | $13.036.987.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CONESVIL CIA. LTDA. | $13.032.991.00 |
ANGEL SALINAS AS&SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. | $12.984.088.00 |
MEGASSURANCE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $12.781.277.00 |
CORRETEC CIA. LTDA. | $12.584.391.00 |
NANKERVIS CIA. LTDA. | $12.545.484.00 |
ALIANZA S.A. | $12.488.465.00 |
PRESTIGIOUS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. | $12.394.151.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS SOSBROKER CIA.LTDA. | $12.386.265.00 |
ESTAR-SEG S.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $12.144.976.00 |
PRIMERISIMA S.A. PRIMERSA | $12.120.834.00 |
SALTOS & SOATUNCI AGENCIA ASESORA LASS SEGUROS CIA.LTDA. | $11.996.932.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CORDERO & ASOCIADOS CORDSEGUROS CIA.LTDA. | $11.704.698.00 |
INTERMEDIARIA DE SEGUROS MEJORES SERVICIOS M.S. CIA. LTDA. | $11.568.981.00 |
KAREN GUEVARA CORREA. KARENSEG AGENCIA ASESORA PRODUCT | $11.237.835.00 |
ALMOCOLS CIA. LTDA. | $11.233.743.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CAPSTONE C.A. | $10.882.162.00 |
GRUPOGAMA SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS GRUPOGAMASEG CIA.LTDA. | $10.791.302.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS D&DINSURANCE S.A. | $10.708.811.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS MUÑOZ - YAVAR & ASOCIADOS MUÑOZYAVAR S.A. | $9.811.374.00 |
INSEGEN S.A. | $963.155.00 |
DENSON CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $9.572.019.00 |
AVICOLSAGENCY AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. | $9.511.913.00 |
ZIONSEGUROS CIA. LTDA. | $9.407.116.00 |
AJECHB S.A. | $9.307.669.00 |
ASENSA ANALISTA DE SEGUROS Y NEGOCIOS S.A. | $9.212.106.00 |
WELBY ASESOR PRODUCTOR DE SEGUROS CIA.LTDA. | $9.148.367.00 |
METROPOLI S.A. METROADVISE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $9.126.519.00 |
CORREAUSTRO CIA. LTDA. | $9.114.278.00 |
COMISEGSA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $9.036.066.00 |
TRIASEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. | $8.938.585.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS FEVESEGUROS CIA. LTDA. | $8.937.714.00 |
PREMIUM INSURANCE BROKER PIBSA S.A. AGENC. ASES. PROD. DE S | $8.592.211.00 |
PRODUCSEC CIA. LTDA. | $851.545.00 |
PREVIASA CIA. LTDA. | $8.478.581.00 |
RESPALDO CIA. LTDA. | $8.358.253.00 |
SECURUSBROK CIA. LTDA. | $8.088.655.00 |
SAYAZU AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $7.977.851.00 |
HOFFEN AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. | $7.942.491.00 |
ROYALSEGUROS A.A.P.S. C.L. | $7.872.432.00 |
EFFECTIVENESS AGENCIA ASESORA PRODUC. DE SEG. CIA. LTDA. | $7.770.829.00 |
INDEMNIZAR AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. | $7.667.325.00 |
ASTECSE S.A. | $761.772.00 |
ORION AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA | $7.528.272.00 |
APROSAR CIA. LTDA. | $7.393.035.00 |
FIDELIDAD FIDASEG C. LTDA. | $7.383.985.00 |
MOESVA CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $7.286.751.00 |
AMAZONIASEG AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS EDWIN JIMENEZCIA.LTDA. | $7.223.567.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS UYANA SEGUROS UYASEG CIA.LTDA. | $722.136.00 |
INSURANCE ADVISORS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SE | $7.202.225.00 |
DAVASEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. | $7.194.936.00 |
VICTOR CALDERON CHICO CIA. LTDA. | $7.035.056.00 |
SADEMI AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $6.946.679.00 |
FOXANDINA DE SEGUROS AGENCIA ASESORA Y PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. | $686.905.00 |
INSURANCE ASSISTANCE INSURASSIST S.A. | $6.865.048.00 |
RAVELCA S.A. | $6.851.172.00 |
XPRESSEG CIA. LTDA. | $6.800.939.00 |
INTERSEA CIA. LTDA. | $6.693.053.00 |
VERGARA & VITERI CIA. LTDA. | $6.549.277.00 |
AVILESEGUROS S.A. | $649.046.00 |
GUAYAQUIL CIA. LTDA. | $6.421.701.00 |
HORIZONTE SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS HSEG CIA.LTDA. | $6.337.111.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS MILLENNIAL BROKER'S MILLENBROK CIA.LTDA. | $6.331.357.00 |
CORAPS C.A. | $6.209.938.00 |
TARRAGONA S.A. | $6.170.789.00 |
FINYSEGUROS S.A. | $6.149.312.00 |
HARRIS INSURANCE SERVICES S.A. | $5.914.528.00 |
IMAC S.A AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $5.912.609.00 |
REDISEGUROS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGU | $5.878.804.00 |
RDV Y ASOCIADOS CIA. LTDA. | $5.877.174.00 |
AROSEMENA & ASOCIADOS S.A. | $5.850.339.00 |
IDEBRIL S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $5.696.804.00 |
GENERALSEG CIA. LTDA. | $5.603.579.00 |
APROSE CIA. LTDA. | $5.576.372.00 |
HANNE S.A. HAGESA | $5.548.617.00 |
SEGUNET S.A. | $5.316.374.00 |
GOLDENSEG CIA. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGURO | $5.303.619.00 |
JULIO JAUREGUI CIA. LTDA. | $5.139.534.00 |
COB-BROKER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $5.115.809.00 |
MUTUAL BROKERS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS MUTUALBROKERS CIA.LTDA. | $5.026.243.00 |
MAZBROKER CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $4.948.365.00 |
ANTICIPA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $4.858.738.00 |
AETERNITAS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $4.560.576.00 |
QUINTANA & PACHECO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS MQ&P CIA.LTDA. | $4.472.252.00 |
GALISEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $4.357.622.00 |
ALGARCOST COMPAÑIA LIMITADA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $4.346.407.00 |
CORRESUR CIA. LTDA. | $4.339.752.00 |
J. SUAREZ C. LTDA. | $4.337.151.00 |
INGARO SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $421.301.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS SOMOS SEGUROS SOMOSEG S.A. | $4.194.325.00 |
COVERAGE S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $4.056.225.00 |
HELBÉCOR AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS C.LTDA. | $3.904.407.00 |
KAMESEGUROS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $3.878.353.00 |
MEPALI S.A. | $3.741.311.00 |
ASESORES DE SEGUROS ANDINOS C. LTDA. | $3.622.367.00 |
VERTIKAL S.A. | $3.603.386.00 |
ALFREDO CARRILLO C. S.A. ALENCARSA | $3.422.626.00 |
DIANA CEVALLOS DE LEON LYD CIA. LTDA. | $3.394.403.00 |
COBERTURA ASESORES CIA. LTDA | $3.340.413.00 |
OPTIMA CIA. LTDA. | $3.261.605.00 |
PROVENSEG C. LTDA. | $3.205.855.00 |
GAMASEGUROS CIA. LTDA. | $3.084.613.00 |
MUJICA&MUJICA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. | $296.916.00 |
VIVESEGURO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $2.960.147.00 |
ASTRALGROUP AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. | $2.848.697.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CREDENZZA CIA.LTDA. | $2.847.839.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS APPSERVICE CIA.LTDA. | $2.847.476.00 |
COLCORDES SOCIEDAD ANONIMA | $2.774.241.00 |
PRIMASEG CIA. LTDA. | $276.839.00 |
SEGTECA CIA. LTDA. | $2.679.516.00 |
GRANSEGURO CIA. LTDA. | $2.631.326.00 |
GAMMASEGUROS C.A. | $2.612.127.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS VISIONARIOS & ASOCIADOS V&APS CIA.LTDA | $2.592.455.00 |
ATECO ASESORES TECNICOS & CORREDORES AGENCIA ASESORA PR | $2.547.954.00 |
ACTIVEBROK AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTD | $2.523.737.00 |
SOLIDARIA CIA. LTDA. | $245.327.00 |
ITUBARMA C. LTDA. | $2.407.828.00 |
OMNISEGUROS CIA. LTDA. | $2.398.858.00 |
PRASEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $2.386.405.00 |
AMBROKER AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. | $2.373.426.00 |
MOSMACO CIA. LTDA. | $2.317.496.00 |
SEGURO-SEGURO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $2.285.926.00 |
REALSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. | $2.153.834.00 |
MULTISEG S.A. | $2.125.392.00 |
FITRACON CIA. LTDA. | $2.076.657.00 |
BROKAMERIC S.A. | $1.992.995.00 |
SPECIALRISK CIA. LTDA. | $1.990.813.00 |
CONSERIESGOS CIA. LTDA. | $1.941.331.00 |
ALLRISK AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. | $1.908.462.00 |
ROCHA Y PAZMIÑO R&P CIA. LTDA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $1.883.531.00 |
ORGACOM CIA. LTDA. | $1.780.871.00 |
AGENSEG C. A. | $1.726.025.00 |
PRIMEAPS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $1.669.595.00 |
INNOVABROKERS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. | $1.615.671.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ''VILLEGAS & BARROS ''DÓXA'' S.A. | $1.579.411.00 |
"GRUPSEG" GRUPO SEGURO S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $1.486.914.00 |
RAUDO S.A. | $1.466.575.00 |
EXSELOY SEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. | $1.386.578.00 |
BESTCORP INSURANCE S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $138.104.00 |
FLUMISEGUROS CIA. LTDA. | $1.370.085.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ALVAREZ TORO SALVATO S.A. | $1.363.956.00 |
MIROES INSURANCE SERVICES C. LTDA. | $1.347.295.00 |
TERRENA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS TEAPROSEG CIA. LTDA. | $1.340.675.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS RENASEG CIA. LTDA. | $1.337.558.00 |
AGILSE. AGILSEGUROS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $120.786.00 |
DEL VALLE AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS DELVALLESEG CIA.LTDA. | $1.129.038.00 |
LIRIA S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $961.978.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS INSULARSEG S.A. | $956.787.00 |
WORLDSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $949.228.00 |
FEMORIB CIA. LTDA. | $933.128.00 |
IQSEGURO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $880.832.00 |
MASTERSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $809.969.00 |
TRUJILLO MONTALVO T&M AGENC.ASES. PRODUC DE SEG. CIA. LTDA | $798.932.00 |
VICTORIA CIA. LTDA. | $711.003.00 |
ARROYO & HERNANDEZ CIA. LTDA. | $656.005.00 |
HIBORETSA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA. LTDA. | $643.689.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS GARCES OLVERA SAFESURECONFIDENT S.A. | $589.318.00 |
OCSASEC CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $515.231.00 |
SARRADE ESCORZA Y ASOCIADOS CIA. LTDA | $456.733.00 |
METSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. | $336.277.00 |
SOLARTE DAVILA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS SD-SEGUROS CIA.LTDA. | $320.567.00 |
RIOSEGUROS AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. | $261.017.00 |
AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS TEMPOSEGUROS S.A. | $252.249.00 |
FIDENTIA ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS S.A. | $199.075.00 |
EATON'S C.A. | $192.896.00 |
CAPITALSEG INSURANCE COMPANY CAPSEGCO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS S.A. | $184.322.00 |
JAREZA CIA. LTDA. | $140.629.00 |
ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES PRODUCCION-SEGURO AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA. | $726.00 |
PROMILENIO S.A. | $53.961.00 |
ADUASEG S.A. | $4.088.00 |
CORDOBA. PIZARRO & ASOCIADOS S.A. | $26.934.00 |
MORALES & CAMACHO CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS | $60.00 |
Total general | $19.595.656.213.00 |
Valores expresados en miles de dólares
Fuente: Superintendencia De Compañías, Valores y Seguros 2023.